MedCity21の人間ドックでは、利用者の皆様の気になることや、生活習慣に合わせて選べるおすすめコースをご用意しています。
また、様々なオプション検査を組み合わせて、ご希望どおりの人間ドックをご利用いただくことができます。
人間ドックの標準的な項目を受診いただき病気の早期発見を目指します。
検査項目には腫瘍マーカーやピロリ菌検査も含まれています。
女性の方はマンモグラフィまたは乳腺超音波と子宮細胞診の検査も実施します。
男性 | 女性 | ||
身体計測 | 身長・体重・BMI・復囲・肥満度・血圧測定 | 〇 | 〇 |
聴力(1000Hz・4000Hz) | 〇 | 〇 | |
眼科 | 眼底検査・眼圧検査 | 〇 | 〇 |
視力 | 〇 | 〇 | |
胸部 | 心電図検査(安静時) | 〇 | 〇 |
肺機能検査 | 〇 | 〇 |
男性 | 女性 | ||
胸部 | 胸部X線(直接撮影) | 〇 | 〇 |
腹部 | 腹部超音波(肝臓・胆のう・膵臓・脾臓・腎臓・腹部大動脈) | 〇 | 〇 |
前立腺超音波 | 〇 | ||
上部消化管 | 食道・胃・十二指腸直接撮影 | 選択 (内視鏡選択時プラス5,000円) |
|
上部消化器官内視鏡(経鼻) | |||
女性科検査(乳房) | マンモグラフィ(両側2方向) | 選択 | |
乳腺エコー |
男性 | 女性 | ||
血液一般 | 赤血球数・血色素量・ヘマトクリット | 〇 | 〇 |
白血球 | 〇 | 〇 | |
血小板 | 〇 | 〇 | |
血液像 | 〇 | 〇 | |
平均赤血球容積・平均赤血球色素量・平均赤血球血色素濃度 | 〇 | 〇 | |
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | 〇 | 〇 |
ALP | 〇 | 〇 | |
TP(総蛋白)・総ビリルビン・アルブミン | 〇 | 〇 | |
A/G比・LDH・ChE | 〇 | 〇 | |
膵機能 | リパーゼ・アミラーゼ | 〇 | 〇 | 腎機能 | 尿素窒素(BUN)・クレアチニン・eGFR | 〇 | 〇 |
尿酸(UA) | 〇 | 〇 | |
糖代謝 | 空腹時血糖 | 〇 | 〇 |
HbA1c | 〇 | 〇 | |
脂質 | 総コレステロール・TG(トリグリセリド) LDLコレステロール・HDLコレステロール・non-HDLコレステロール |
〇 | 〇 |
炎症反応 | CRP | 〇 | 〇 |
貧血 | 血清鉄(Fe) | 〇 | 〇 |
ミネラル・電解質 | カルシウム(Ca)、無機リン(IP)、Na・CL、K | 〇 | 〇 |
その他 | CPK | 〇 | 〇 |
胃がんリスク | ヘリコバクターピロリ抗体 | 〇 | 〇 |
梅毒 | RPR定性、CLEIA法 | 〇 | 〇 |
肝炎ウイルス | HBs抗原 | 〇 | 〇 |
HBs抗体 | 〇 | 〇 | |
HCV抗体 | 〇 | 〇 | |
腫瘍マーカー | AFP・CEA・CA19-9 | 〇 | 〇 |
PSA | 〇 | ||
CA125 | 〇 |
男性 | 女性 | ||
一般定性 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・PH・比重 | 〇 | 〇 |
沈渣 | 〇 | 〇 |
男性 | 女性 | ||
下部消化管 | 便潜血検査(2日法) | 〇 | 〇 |
男性 | 女性 | ||
子宮 | 子宮頸部細胞診 | 〇 |
男性 | 女性 | ||
問診・内科診察 | 〇 | 〇 |
生活習慣から生じる様々な病気を、早期に見つけるためのドックです。
標準コース(上部消化管検査は除く)に、MRI、CTによる画像検査・超音波検査・骨密度測定・糖負荷試験などの血液検査を追加した健診内容になります。
男性 | 女性 | ||
身長・体重・BMI・復囲・肥満度・血圧測定 | 〇 | 〇 | |
聴力(1000Hz・4000Hz) | 〇 | 〇 | |
眼底検査・眼圧検査 | 〇 | 〇 | |
視力 | 〇 | 〇 | |
心電図検査(安静時) | 〇 | 〇 | |
肺機能検査 | 〇 | 〇 | |
血圧脈波(脈波伝搬速度・上下肢血圧比) | 〇 | 〇 |
男性 | 女性 | 頭部MRI | 〇 | 〇 |
頭部MRA | 〇 | 〇 | |
頸動脈超音波 | 〇 | 〇 | |
甲状腺超音波 | 〇 | 〇 | |
胸部X線(直接撮影) | 〇 | 〇 | |
腹部超音波(肝臓・胆のう・膵臓・脾臓・腎臓・腹部大動脈) | 〇 | 〇 | |
内臓脂肪CT | 〇 | 〇 | |
肝硬度測定 | 〇 | 〇 | |
前立腺超音波 | 〇 | ||
女性科検査(乳房) | マンモグラフィ(両側2方向) | 〇 | |
乳腺エコー(乳腺超音波) | 〇 | ||
女性科検査(子宮) | 経腟超音波 | 〇 | |
骨密度 | 骨密度測定(DEXA法) | 〇 | 〇 |
男性 | 女性 | ||
赤血球数・血色素量・ヘマトクリット | 〇 | 〇 | |
白血球 | 〇 | 〇 | |
血小板 | 〇 | 〇 | |
血液像 | 〇 | 〇 | |
平均赤血球容積・平均赤血球色素量・平均赤血球血色素濃度 | 〇 | 〇 | |
AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | 〇 | 〇 | |
ALP | 〇 | 〇 | |
TP(総蛋白)・総ビリルビン・アルブミン | 〇 | 〇 | |
A/G比・LDH・ChE | 〇 | 〇 | |
リパーゼ・アミラーゼ | 〇 | 〇 | 尿素窒素(BUN)・クレアチニン・eGFR | 〇 | 〇 |
尿酸(UA) | 〇 | 〇 | |
空腹時血糖 | 〇 | 〇 | |
HbA1c | 〇 | 〇 | |
75g糖負荷試験 | 〇 | 〇 | |
総コレステロール・TG(トリグリセリド) LDLコレステロール・HDLコレステロール・non-HDLコレステロール |
〇 | 〇 | |
CRP | 〇 | 〇 | |
RF | 〇 | 〇 | |
血清鉄(Fe) | 〇 | 〇 | |
カルシウム(Ca)、無機リン(IP)、Na・CL、K | 〇 | 〇 | |
CPK | 〇 | 〇 | |
アディポネクチン | 〇 | 〇 | |
ヘリコバクターピロリ抗体 | 〇 | 〇 | |
RPR定性、CLEIA法 | 〇 | 〇 | |
HBs抗原 | 〇 | 〇 | |
HBs抗体 | 〇 | 〇 | |
HCV抗体 | 〇 | 〇 | |
AFP・CEA・CA19-9 | 〇 | 〇 | |
PSA | 〇 | ||
CA125 | 〇 | ||
インスリン、HOMA-R | 〇 | 〇 | |
FT4、TSH | 〇 | 〇 |
男性 | 女性 | ||
〇 | 〇 | ||
〇 | 〇 |
男性 | 女性 | ||
便潜血検査(2日法) | 〇 | 〇 |
男性 | 女性 | ||
子宮頸部細胞診 | 〇 |
男性 | 女性 | ||
〇 | 〇 |
全身のがんを早期に発見するためのドックです。
標準コースにCTによる画像検査・超音波検査・腫瘍マーカー・ペプシノゲン検査などの検査項目を追加した健診内容になります。
男性 | 女性 | ||
身長・体重・BMI・復囲・肥満度・血圧測定 | 〇 | 〇 | |
聴力(1000Hz・4000Hz) | 〇 | 〇 | |
眼底検査・眼圧検査 | 〇 | 〇 | |
視力 | 〇 | 〇 | |
心電図検査(安静時) | 〇 | 〇 | |
肺機能検査 | 〇 | 〇 |
男性 | 女性 | ||
甲状腺超音波 | 〇 | 〇 | |
胸部X線(直接撮影) | 〇 | 〇 | |
胸部CT | 〇 | 〇 | |
腹部超音波(肝臓・胆のう・膵臓・脾臓・腎臓・腹部大動脈) | 〇 | 〇 | |
肝硬度測定 | 〇 | 〇 | |
前立腺超音波 | 〇 | ||
上部消化管 | 上部消化管内視鏡(経鼻) | 〇 | 〇 |
女性科検査(乳房) | マンモグラフィ(両側2方向) | 〇 | |
乳腺エコー(乳腺超音波) | 〇 | ||
女性科検査(子宮) | 経腟超音波 | 〇 |
男性 | 女性 | ||
赤血球数・血色素量・ヘマトクリット | 〇 | 〇 | |
白血球 | 〇 | 〇 | |
血小板 | 〇 | 〇 | |
血液像 | 〇 | 〇 | |
平均赤血球容積・平均赤血球色素量・平均赤血球血色素濃度 | 〇 | 〇 | |
AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | 〇 | 〇 | |
ALP | 〇 | 〇 | |
TP(総蛋白)・総ビリルビン・アルブミン | 〇 | 〇 | |
A/G比・LDH・ChE | 〇 | 〇 | |
リパーゼ・アミラーゼ | 〇 | 〇 | 尿素窒素(BUN)・クレアチニン・eGFR | 〇 | 〇 |
尿酸(UA) | 〇 | 〇 | |
空腹時血糖 | 〇 | 〇 | |
HbA1c | 〇 | 〇 | |
総コレステロール・TG(トリグリセリド) LDLコレステロール・HDLコレステロール・non-HDLコレステロール |
〇 | 〇 | |
CRP | 〇 | 〇 | |
血清鉄(Fe) | 〇 | 〇 | |
カルシウム(Ca)、無機リン(IP)、Na・CL、K | 〇 | 〇 | |
CPK | 〇 | 〇 | |
ヘリコバクターピロリ抗体 | 〇 | 〇 | |
ペプシノゲン | 〇 | 〇 | |
RPR定性、CLEIA法 | 〇 | 〇 | |
HBs抗原 | 〇 | 〇 | |
HBs抗体 | 〇 | 〇 | |
HCV抗体 | 〇 | 〇 | |
AFP・CEA・CA19-9 | 〇 | 〇 | |
PSA | 〇 | ||
CA125 | 〇 | ||
NSE、CYFRA、ProGRP、SCC、DUPAN-2、PIVKA-Ⅱ、抗P53抗体 | 〇 | 〇 |
男性 | 女性 | ||
蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・PH・比重 | 〇 | 〇 | |
〇 | 〇 |
男性 | 女性 | ||
便潜血検査(2日法) | 〇 | 〇 |
男性 | 女性 |
男性 | 女性 | ||
子宮頸部細胞診 | 〇 | ||
HPV(ヒトパピローマウイルス) | 〇 |
男性 | 女性 | ||
〇 | 〇 |
1日で効率的に検査を受けられるよう配慮し、スケジュールへの負担を最小限に抑えつつ、健康状態を的確に把握できる内容になります。限られた時間で効率的に健康管理を行いたい方におすすめです。
男性 | 女性 | ||
身長・体重・BMI・復囲・肥満度・血圧測定 | 〇 | 〇 | |
聴力(1000Hz・4000Hz) | 〇 | 〇 | |
眼底検査・眼圧検査 | 〇 | 〇 | |
視力 | 〇 | 〇 | |
心電図検査(安静時) | 〇 | 〇 | |
肺機能検査 | 〇 | 〇 | |
血圧脈波(脈波伝搬速度・上下肢血圧比) | 〇 | 〇 |
男性 | 女性 | |||
頭部MRI | 〇 | 〇 | ||
頭部MRA | 〇 | 〇 | ||
頸動脈超音波 | 〇 | 〇 | ||
頸部MRA | 〇 | 〇 | ||
甲状腺超音波 | 〇 | 〇 | ||
胸部X線(直接撮影) | 〇 | 〇 | ||
胸部CT | 〇 | 〇 | ||
腹部超音波(肝臓・胆のう・膵臓・脾臓・腎臓・腹部大動脈) | 〇 | 〇 | ||
腹部CT | 〇 | 〇 | ||
内臓脂肪CT | 〇 | 〇 | ||
肝硬度測定 | 〇 | 〇 | ||
前立腺超音波 | 〇 | |||
上部消化管 | 上部消化管内視鏡(経鼻) | 〇 | 〇 | |
女性科検査(乳房) | マンモグラフィ(両側2方向) | 〇 | ||
乳腺エコー(乳腺超音波) | 〇 | |||
女性科検査(子宮) | 経腟超音波 | 〇 | ||
骨密度 | 骨密度測定(DEXA法) | 〇 | 〇 |
男性 | 女性 | ||
赤血球数・血色素量・ヘマトクリット | 〇 | 〇 | |
白血球 | 〇 | 〇 | |
血小板 | 〇 | 〇 | |
血液像 | 〇 | 〇 | |
平均赤血球容積・平均赤血球色素量・平均赤血球血色素濃度 | 〇 | 〇 | |
AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | 〇 | 〇 | |
ALP | 〇 | 〇 | |
TP(総蛋白)・総ビリルビン・アルブミン | 〇 | 〇 | |
A/G比・LDH・ChE | 〇 | 〇 | |
リパーゼ・アミラーゼ | 〇 | 〇 | 尿素窒素(BUN)・クレアチニン・eGFR | 〇 | 〇 |
尿酸(UA) | 〇 | 〇 | |
空腹時血糖 | 〇 | 〇 | |
HbA1c | 〇 | 〇 | |
総コレステロール・TG(トリグリセリド) LDLコレステロール・HDLコレステロール・non-HDLコレステロール |
〇 | 〇 | |
CRP | 〇 | 〇 | |
ASO | 〇 | 〇 | |
RF | 〇 | 〇 | |
β2MG | 〇 | 〇 | |
血清鉄(Fe) | 〇 | 〇 | |
カルシウム(Ca)、無機リン(IP)、Na・CL、K | 〇 | 〇 | |
CPK | 〇 | 〇 | |
アディポネクチン | 〇 | 〇 | |
ヘリコバクターピロリ抗体 | 〇 | 〇 | |
ペプシノゲン | 〇 | 〇 | |
RPR定性、CLEIA法 | 〇 | 〇 | |
HBs抗原 | 〇 | 〇 | |
HBs抗体 | 〇 | 〇 | |
HCV抗体 | 〇 | 〇 | |
HIV抗体 | 〇 | 〇 | |
AFP・CEA・CA19-9 | 〇 | 〇 | |
PSA | 〇 | ||
CA125 | 〇 | ||
NSE、CYFRA、ProGRP、SCC、DUPAN-2、PIVKA-Ⅱ、抗P53抗体 | 〇 | 〇 | |
インスリン、HOMA-R | 〇 | 〇 | |
FT4、TSH | 〇 | 〇 | |
NT-proBNP | 〇 | 〇 |
男性 | 女性 | ||
蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・PH・比重 | 〇 | 〇 | |
〇 | 〇 |
男性 | 女性 | ||
便潜血検査(2日法) | 〇 | 〇 |
男性 | 女性 | ||
喀痰細胞診 | 〇 | 〇 | |
子宮頸部細胞診 | 〇 | ||
子宮体部細胞診 | 〇 | ||
HPV(ヒトパピローマウイルス) | 〇 |
男性 | 女性 | ||
〇 | 〇 |
健診施設にある検査機器をフルに活用します。
様々な角度から全身を調べることで病気の早期発見を目指します。
健診は1日目の午後から開始し、2日目の午前中までの1泊2日で実施します。
宿泊大阪マリオット都ホテル
男性 | 女性 | ||
身長・体重・BMI・復囲・肥満度・血圧測定 | 〇 | 〇 | |
聴力(1000Hz・4000Hz) | 〇 | 〇 | |
眼底検査・眼圧検査 | 〇 | 〇 | |
視力 | 〇 | 〇 | |
心電図検査(安静時) | 〇 | 〇 | |
肺機能検査 | 〇 | 〇 | |
血圧脈波(脈波伝搬速度・上下肢血圧比) | 〇 | 〇 |
男性 | 女性 | 頭部MRI | 〇 | 〇 |
頭部MRA | 〇 | 〇 | |
頸動脈超音波 | 〇 | 〇 | |
頸部MRA | 〇 | 〇 | |
甲状腺超音波 | 〇 | 〇 | |
胸部X線(直接撮影) | 〇 | 〇 | |
胸部CT | 〇 | 〇 | |
心臓超音波 | 〇 | 〇 | |
腹部超音波(肝臓・胆のう・膵臓・脾臓・腎臓・腹部大動脈) | 〇 | 〇 | |
腹部CT | 〇 | 〇 | |
内臓脂肪CT | 〇 | 〇 | |
肝硬度測定 | 〇 | 〇 | |
前立腺超音波 | 〇 | ||
上部消化管 | 上部消化管内視鏡(経鼻) | 〇 | 〇 |
女性科検査(乳房) | マンモグラフィ(両側2方向) | 〇 | |
乳腺エコー(乳腺超音波) | 〇 | ||
女性科検査(子宮) | 経腟超音波 | 〇 | |
骨密度 | 骨密度測定(DEXA法) | 〇 | 〇 |
男性 | 女性 | ||
赤血球数・血色素量・ヘマトクリット | 〇 | 〇 | |
白血球 | 〇 | 〇 | |
血小板 | 〇 | 〇 | |
血液像 | 〇 | 〇 | |
平均赤血球容積・平均赤血球色素量・平均赤血球血色素濃度 | 〇 | 〇 | |
AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | 〇 | 〇 | |
ALP | 〇 | 〇 | |
TP(総蛋白)・総ビリルビン・アルブミン | 〇 | 〇 | |
A/G比・LDH・ChE | 〇 | 〇 | |
リパーゼ・アミラーゼ | 〇 | 〇 | 尿素窒素(BUN)・クレアチニン・eGFR | 〇 | 〇 |
尿酸(UA) | 〇 | 〇 | |
空腹時血糖 | 〇 | 〇 | |
HbA1c | 〇 | 〇 | |
総コレステロール・TG(トリグリセリド) LDLコレステロール・HDLコレステロール・non-HDLコレステロール |
〇 | 〇 | |
CRP | 〇 | 〇 | |
ASO | 〇 | 〇 | |
RF | 〇 | 〇 | |
β2MG | 〇 | 〇 | |
血清鉄(Fe) | 〇 | 〇 | |
カルシウム(Ca)、無機リン(IP)、Na・CL、K | 〇 | 〇 | |
CPK | 〇 | 〇 | |
アディポネクチン | 〇 | 〇 | |
ヘリコバクターピロリ抗体 | 〇 | 〇 | |
ペプシノゲン | 〇 | 〇 | |
RPR定性、CLEIA法 | 〇 | 〇 | |
HBs抗原 | 〇 | 〇 | |
HBs抗体 | 〇 | 〇 | |
HCV抗体 | 〇 | 〇 | |
HIV抗体 | 〇 | 〇 | |
AFP・CEA・CA19-9 | 〇 | 〇 | |
PSA | 〇 | ||
CA125 | 〇 | ||
NSE、CYFRA、ProGRP、SCC、DUPAN-2、PIVKA-Ⅱ、抗P53抗体 | 〇 | 〇 | |
インスリン、HOMA-R | 〇 | 〇 | |
FT4、TSH | 〇 | 〇 | |
NT-proBNP | 〇 | 〇 | |
PTX-3 | 〇 | 〇 | |
アミノインデックス(男性5種、女性6種) | 〇 | 〇 |
男性 | 女性 | ||
蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・PH・比重 | 〇 | 〇 | |
〇 | 〇 |
男性 | 女性 | ||
便潜血検査(2日法) | 〇 | 〇 |
男性 | 女性 | ||
筋肉・脂肪量 | 〇 | 〇 |
男性 | 女性 | ||
喀痰細胞診 | 〇 | 〇 | |
子宮頸部細胞診 | 〇 | ||
子宮体部細胞診 | 〇 | ||
HPV(ヒトパピローマウイルス) | 〇 |
男性 | 女性 | ||
〇 | 〇 |
MedCity21で受診いただけるエグゼクティブコースの内容をほぼ網羅し、さらに5mm程度の病変(がん組織も含む)を画像化できる高性能なPET/CT装置による検査を追加したプレミアムなコースです。
特にがんが気になる方におすすめです。
1日目にMedCity21にて各検査をご受診いただき、2日目に大阪公立大学医学部附属病院にてPET/CT検査をご受診いただきます。
宿泊大阪マリオット都ホテル
男性 | 女性 | ||
身長・体重・BMI・復囲・肥満度・血圧測定 | 〇 | 〇 | |
聴力(1000Hz・4000Hz) | 〇 | 〇 | |
眼底検査・眼圧検査 | 〇 | 〇 | |
視力 | 〇 | 〇 | |
心電図検査(安静時) | 〇 | 〇 | |
肺機能検査 | 〇 | 〇 | |
血圧脈波(脈波伝搬速度・上下肢血圧比) | 〇 | 〇 |
男性 | 女性 | ||
PET/CT | 〇 | 〇 | |
頭部MRI | 〇 | 〇 | |
頭部MRA | 〇 | 〇 | |
頸動脈超音波 | 〇 | 〇 | |
頸部MRA | 〇 | 〇 | |
甲状腺超音波 | 〇 | 〇 | |
胸部X線(直接撮影) | 〇 | 〇 | |
胸部CT | 〇 | 〇 | |
心臓超音波 | 〇 | 〇 | |
腹部超音波(肝臓・胆のう・膵臓・脾臓・腎臓・腹部大動脈) | 〇 | 〇 | |
腹部CT | 〇 | 〇 | |
内臓脂肪CT | 〇 | 〇 | |
肝硬度測定 | 〇 | 〇 | |
前立腺超音波 | 〇 | ||
上部消化管 | 上部消化管内視鏡(経鼻) | 〇 | 〇 |
女性科検査(乳房) | マンモグラフィ(両側2方向) | 〇 | |
乳腺エコー(乳腺超音波) | 〇 | ||
女性科検査(子宮) | 経腟超音波 | 〇 | |
骨密度 | 骨密度測定(DEXA法) | 〇 | 〇 |
男性 | 女性 | ||
赤血球数・血色素量・ヘマトクリット | 〇 | 〇 | |
白血球 | 〇 | 〇 | |
血小板 | 〇 | 〇 | |
血液像 | 〇 | 〇 | |
平均赤血球容積・平均赤血球色素量・平均赤血球血色素濃度 | 〇 | 〇 | |
AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | 〇 | 〇 | |
ALP | 〇 | 〇 | |
TP(総蛋白)・総ビリルビン・アルブミン | 〇 | 〇 | |
A/G比・LDH・ChE | 〇 | 〇 | |
リパーゼ・アミラーゼ | 〇 | 〇 | 尿素窒素(BUN)・クレアチニン・eGFR | 〇 | 〇 |
尿酸(UA) | 〇 | 〇 | |
空腹時血糖 | 〇 | 〇 | |
HbA1c | 〇 | 〇 | |
総コレステロール・TG(トリグリセリド) LDLコレステロール・HDLコレステロール・non-HDLコレステロール |
〇 | 〇 | |
CRP | 〇 | 〇 | |
ASO | 〇 | 〇 | |
RF | 〇 | 〇 | |
β2MG | 〇 | 〇 | |
血清鉄(Fe) | 〇 | 〇 | |
カルシウム(Ca)、無機リン(IP)、Na・CL、K | 〇 | 〇 | |
CPK | 〇 | 〇 | |
アディポネクチン | 〇 | 〇 | |
ヘリコバクターピロリ抗体 | 〇 | 〇 | |
ペプシノゲン | 〇 | 〇 | |
RPR定性、CLEIA法 | 〇 | 〇 | |
HBs抗原 | 〇 | 〇 | |
HBs抗体 | 〇 | 〇 | |
HCV抗体 | 〇 | 〇 | |
HIV抗体 | 〇 | 〇 | |
AFP・CEA・CA19-9 | 〇 | 〇 | |
PSA | 〇 | ||
CA125 | 〇 | ||
NSE、CYFRA、ProGRP、SCC、DUPAN-2、PIVKA-Ⅱ、抗P53抗体 | 〇 | 〇 | |
インスリン、HOMA-R | 〇 | 〇 | |
FT4、TSH | 〇 | 〇 | |
NT-proBNP | 〇 | 〇 | |
PTX-3 | 〇 | 〇 |
男性 | 女性 | ||
蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・PH・比重 | 〇 | 〇 | |
〇 | 〇 |
男性 | 女性 | ||
便潜血検査(2日法) | 〇 | 〇 |
男性 | 女性 | ||
喀痰細胞診 | 〇 | 〇 | |
子宮頸部細胞診 | 〇 | ||
子宮体部細胞診 | 〇 | ||
HPV(ヒトパピローマウイルス) | 〇 |
男性 | 女性 | ||
〇 | 〇 |
現在の老化度、ストレス状態の測定に焦点をあてた健診コースです。
各種の検査項目(一般検査・画像検査・血液検査等)に、筋肉年齢・認知機能・神経調和など、身体の老化度をチェックする検査項目を加え、老化予防にご活用いただけます。
男性 | 女性 | ||
身体計測 | 身長・体重・BMI・復囲・肥満度・血圧測定 | 〇 | 〇 |
聴力(1000Hz・4000Hz) | 〇 | 〇 | |
眼科 | 視力 | 〇 | 〇 |
胸部 | 心電図検査(安静時) | 〇 | 〇 |
肺機能検査 | 〇 | 〇 | |
動脈硬化 | 血圧脈波(脈波伝搬速度・上下肢血圧比) | 〇 | 〇 |
血管内皮機能検査 | 〇 | 〇 |
男性 | 女性 | ||
頸部 | 頸動脈超音波 | 〇 | 〇 |
胸部 | 胸部X線(直接撮影) | 〇 | 〇 |
腹部 | 腹部超音波(肝臓・胆のう・膵臓・脾臓・腎臓・腹部大動脈) | 〇 | 〇 |
前立腺超音波 | 〇 | ||
内臓脂肪CT | 〇 | 〇 | |
骨密度 | 骨密度測定(DEXA法) | 〇 | 〇 |
男性 | 女性 | ||
血液一般 | 赤血球数・血色素量・ヘマトクリット・白血球・血小板 | 〇 | 〇 |
血液像 | 〇 | 〇 | |
平均赤血球容積・平均赤血球色素量・平均赤血球血色素濃度 | 〇 | 〇 | |
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP | 〇 | 〇 |
TP(総蛋白)・総ビリルビン・アルブミン | 〇 | 〇 | |
A/G比・LDH・ChE | 〇 | 〇 | |
膵機能 | リパーゼ・アミラーゼ | 〇 | 〇 | 腎機能 | 尿素窒素(BUN)・クレアチニン・eGFR | 〇 | 〇 |
尿酸(UA) | 〇 | 〇 | |
糖代謝 | 空腹時血糖 | 〇 | 〇 |
HbA1c | 〇 | 〇 | |
脂質 | 総コレステロール・TG(トリグリセリド) LDLコレステロール・HDLコレステロール・non-HDLコレステロール |
〇 | 〇 |
炎症反応 | CRP | 〇 | 〇 |
貧血 | 血清鉄(Fe) | 〇 | 〇 |
ミネラル・電解質 | カルシウム(Ca)、無機リン(IP)、Na・CL、K | 〇 | 〇 |
その他 | CPK | 〇 | 〇 |
アディポネクチン | 〇 | 〇 | |
内分泌・骨代謝関連 糖代謝 | インスリン、HOMA-R | 〇 | 〇 |
内分泌・骨代謝関連 甲状腺 | FT4、TSH | 〇 | 〇 |
男性 | 女性 | ||
一般定性 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・PH・比重 | 〇 | 〇 |
沈渣 | 〇 | 〇 |
男性 | 女性 | ||
老化度チェック | 筋肉・脂肪量・認知機能・疲労・ストレス測定 | 〇 | 〇 |
男性 | 女性 | ||
問診・内科診察 | 〇 | 〇 |
MRI・MRA、超音波検査などの検査と血液検査で脳の血管状態を重点的に検査します。
無症候性脳梗塞、未破裂動脈瘤、脳腫瘍、脳動脈奇形などの早期発見をめざします。
男性 | 女性 | ||
身体計測 | 身長・体重・BMI・復囲・肥満度・血圧測定 | 〇 | 〇 |
眼科 | 眼底検査・眼圧検査 | 〇 | 〇 |
胸部 | 心電図検査(安静時) | 〇 | 〇 |
男性 | 女性 | ||
頭部 | 頭部MRI | 〇 | 〇 |
頭部MRA | 〇 | 〇 | |
頸部 | 頸動脈超音波 | 〇 | 〇 |
頸部MRA | 〇 | 〇 |
男性 | 女性 | ||
血液一般 | 赤血球数・血色素量・ヘマトクリット・白血球・血小板 | 〇 | 〇 |
血液像 | 〇 | 〇 | |
平均赤血球容積・平均赤血球色素量・平均赤血球血色素濃度 | 〇 | 〇 | |
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP | 〇 | 〇 |
TP(総蛋白)・総ビリルビン・アルブミン | 〇 | 〇 | |
A/G比・LDH・ChE | 〇 | 〇 | 腎機能 | 尿素窒素(BUN)・クレアチニン・eGFR | 〇 | 〇 |
尿酸(UA) | 〇 | 〇 | |
糖代謝 | 空腹時血糖 | 〇 | 〇 |
HbA1c | 〇 | 〇 | |
脂質 | 総コレステロール・TG(トリグリセリド) LDLコレステロール・HDLコレステロール |
〇 | 〇 |
炎症反応 | CRP | 〇 | 〇 |
貧血 | 血清鉄(Fe) | 〇 | 〇 |
ミネラル・電解質 | カルシウム(Ca)、無機リン(IP)、Na・CL、K | 〇 | 〇 |
その他 | CPK | 〇 | 〇 |
男性 | 女性 | ||
一般定性 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・PH・比重 | 〇 | 〇 |
沈渣 | 〇 | 〇 |
男性 | 女性 | ||
問診・内科診察 | 〇 | 〇 |
こんな方におすすめです
女性特有の病気(婦人科・乳腺疾患)に特化した女性のためのコースです。
婦人科検査や乳腺超音波は専門医・女性技師が女性専用フロアで行います。
本コースは女性に必要な検査をまとめて行いますので、検査にあまり長時間は取りたくないけれど、女性特有の病気はしっかり検査しておきたいという方におすすめです。
40歳未満 | 40歳以上 | ||
X線 | マンモグラフィ(両側2方向) | 〇 | |
骨密度(DEXA法) | 〇 | ||
超音波 | 乳腺超音波 | 〇 | 〇 |
経腟超音 ★ | 〇 | 〇 |
40歳未満 | 40歳以上 | ||
血液一般 | 末梢血液一般 | 〇 | 〇 |
末梢血液像 | 〇 | 〇 | |
平均赤血球容積・平均赤血球色素量・平均赤血球血色素濃度 | 〇 | 〇 | |
肝機能 | TP、アルブミン、AST(GOT)、ALT(GPT)、LD | 〇 | 〇 |
腎機能 | BUN、UA | 〇 | 〇 |
クレアチニン、eGFR | 〇 | 〇 | |
脂質 | 総コレステロール、TG | 〇 | 〇 |
LDLコレステロール・HDLコレステロール・non-HDLコレステロール | 〇 | 〇 | |
貧血 | Fe | 〇 | 〇 |
ミネラル・電解質 | Ca | 〇 | 〇 |
炎症反応 | CRP | 〇 | 〇 |
腫瘍マーカー | (婦人科系)CEA・CA19-9・CA125 (乳がん系)CA15-3・NCC-ST-439 |
〇 | 〇 |
子宮 | 子宮頸部細胞診 ★ | 〇 | 〇 |
子宮体部細胞診 ★ | 〇 | ||
HPV(ヒトパピローマウイルス) ★ | 〇 | 〇 |
40歳未満 | 40歳以上 | ||
問診・内科診察 | 〇 | 〇 |
MRI | 骨盤MRI |
---|---|
X線 | マンモグラフィ(両側2方向) |
骨密度(DEXA法) | |
超音波 | 甲状腺超音波 |
乳腺超音波 |
血液一般 | 末梢血液一般 |
---|---|
末梢血液像 | |
平均赤血球容積・平均赤血球色素量・平均赤血球血色素濃度 | |
肝機能 | TP、アルブミン、AST(GOT)、ALT(GPT)、LD |
腎機能 | BUN、UA |
クレアチニン、eGFR | |
脂質 | 総コレステロール、TG |
